Fensterbestimmung
Schwingfenster, Nachfolgemodell des Blefa-Fensters, gebaut 1989 bis Februar 1997; das Typenschild befindet sich oben quer im Grundrahmen.
Lichtes Scheibenmaß
Um das lichte Scheibenmaß bestimmen zu können, benötigen Sie das sichtbare Maß der Scheibe gemessen von Flügelrahmen zu Flügelrahmen. Also nur den Teil der Scheibe durch den man nach aussen sehen kann messen.
BK = Braas Klassik | |
Typ | Breite x Höhe (Lichtes Maß) |
55 / 80 | 35 x 77 |
70 / 110 | 46 x 106 |
70 / 80 | 46 x 73 |
85 / 80 | 59 x 73 |
85 / 110 | 59 x 106 |
85 / 140 | 59 x 133 |
100 / 110 | 80 x 106 |
100 / 140 | 80 x 133 |
115 / 110 | 95 x 106 |
115/ 140 | 95 x 133 |
135 / 80 | 120 x 73 |
135 / 110 | 120 x 106 |
135 / 140 | 120 x 133 |
So wird gemessen:
Detailansichten
Bitte vergleichen Sie Ihr Fenster mit den hier gezeigten Merkmalen. Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild.